الرئيسية / المؤشرات / Female-to-male participation ratio
Female-to-male participation ratio
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 69.62
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | بوروندي | 103.28 | 2025 |
| 2 | مولدوفا | 100.12 | 2025 |
| 3 | بنين | 96.91 | 2025 |
| 4 | توغو | 95.93 | 2025 |
| 5 | موزمبيق | 95.74 | 2025 |
| 6 | نيجيريا | 95.73 | 2025 |
| 7 | جزر سليمان | 95.53 | 2025 |
| 8 | بابوا غينيا الجديدة | 95.42 | 2025 |
| 9 | ساو تومي وبرينسيبي | 94.97 | 2025 |
| 10 | مدغشقر | 94.12 | 2025 |
| 11 | جزر فيرجن الأمريكية | 93.92 | 2025 |
| 12 | الكونغو - برازافيل | 93.54 | 2025 |
| 13 | سيراليون | 93.53 | 2025 |
| 14 | أنغولا | 93.23 | 2025 |
| 15 | الكونغو - كينشاسا | 92.52 | 2025 |
| 16 | أذربيجان | 92.03 | 2025 |
| 17 | تنزانيا | 91.95 | 2025 |
| 18 | جنوب السودان | 91.85 | 2023 |
| 19 | غامبيا | 91.82 | 2025 |
| 20 | جزر البهاما | 91.62 | 2025 |
| 21 | السويد | 90.99 | 2025 |
| 22 | إسرائيل | 90.52 | 2025 |
| 23 | النرويج | 89.86 | 2025 |
| 24 | إسواتيني | 89.8 | 2025 |
| 25 | فنلندا | 89.7 | 2025 |
| 26 | كوريا الشمالية | 89.58 | 2025 |
| 27 | غانا | 89.37 | 2025 |
| 28 | أوغندا | 89.31 | 2025 |
| 29 | بربادوس | 88.77 | 2025 |
| 30 | ليبيريا | 88.67 | 2025 |
| 31 | فيتنام | 88.65 | 2025 |
| 32 | أستراليا | 88.44 | 2025 |
| 33 | نيوزيلندا | 88.41 | 2025 |
| 34 | كمبوديا | 88.08 | 2025 |
| 35 | آيسلندا | 87.94 | 2025 |
| 36 | البرتغال | 87.93 | 2025 |
| 37 | الدانمرك | 87.88 | 2025 |
| 38 | لوكسمبورغ | 87.75 | 2025 |
| 39 | كينيا | 87.73 | 2025 |
| 40 | المملكة المتحدة | 87.4 | 2025 |
| 41 | إستونيا | 87.35 | 2025 |
| 42 | كندا | 87.33 | 2025 |
| 43 | هولندا | 87.23 | 2025 |
| 44 | سويسرا | 87.17 | 2025 |
| 45 | لاوس | 87.16 | 2025 |
| 46 | ناميبيا | 87.11 | 2025 |
| 47 | غينيا بيساو | 86.64 | 2025 |
| 48 | إريتريا | 86.56 | 2025 |
| 49 | فرنسا | 86.45 | 2025 |
| 50 | ملاوي | 86.39 | 2025 |
| 51 | بوليفيا | 86.3 | 2025 |
| 52 | بوتسوانا | 86.12 | 2025 |
| 53 | مكاو | 85.72 | 2025 |
| 54 | كازاخستان | 85.38 | 2025 |
| 55 | تيمور - ليشتي | 85.37 | 2025 |
| 56 | أيرلندا | 85.23 | 2025 |
| 57 | إسبانيا | 84.89 | 2025 |
| 58 | فانواتو | 84.7 | 2025 |
| 59 | الصين | 84.68 | 2025 |
| 60 | بلجيكا | 84.44 | 2025 |
| 61 | سنغافورة | 84.34 | 2025 |
| 62 | قبرص | 84.23 | 2025 |
| 63 | النمسا | 84.16 | 2025 |
| 64 | بوركينا فاسو | 84.16 | 2025 |
| 65 | النيجر | 84.13 | 2025 |
| 66 | الولايات المتحدة | 84.02 | 2025 |
| 67 | ألمانيا | 83.7 | 2025 |
| 68 | زيمبابوي | 83.69 | 2025 |
| 69 | هايتي | 83.65 | 2025 |
| 70 | ليتوانيا | 83.64 | 2025 |
| 71 | هونغ كونغ | 83.46 | 2025 |
| 72 | زامبيا | 83.44 | 2025 |
| 73 | سلوفاكيا | 83.43 | 2025 |
| 74 | ألبانيا | 83.41 | 2025 |
| 75 | سلوفينيا | 83.26 | 2025 |
| 76 | غوام | 83.18 | 2025 |
| 77 | تركمانستان | 82.95 | 2025 |
| 78 | سانت لوسيا | 82.9 | 2025 |
| 79 | لاتفيا | 82.65 | 2025 |
| 80 | كرواتيا | 82.59 | 2025 |
| 81 | جامايكا | 82.57 | 2025 |
| 82 | كاليدونيا الجديدة | 82.35 | 2025 |
| 83 | بيلاروس | 81.26 | 2025 |
| 84 | رواندا | 81.16 | 2025 |
| 85 | جنوب أفريقيا | 80.79 | 2025 |
| 86 | بلغاريا | 80.78 | 2025 |
| 87 | هنغاريا | 80.45 | 2025 |
| 88 | بيرو | 80.43 | 2025 |
| 89 | بولينيزيا الفرنسية | 80.33 | 2025 |
| 90 | ساحل العاج | 79.9 | 2025 |
| 91 | الرأس الأخضر | 79.61 | 2025 |
| 92 | التشيك | 79.18 | 2025 |
| 93 | صربيا | 79.11 | 2025 |
| 94 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 79.1 | 2025 |
| 95 | روسيا | 79.02 | 2025 |
| 96 | بوتان | 78.99 | 2025 |
| 97 | كوريا الجنوبية | 78.86 | 2025 |
| 98 | بولندا | 78.69 | 2025 |
| 99 | تايلاند | 78.64 | 2025 |
| 100 | الجبل الأسود | 78.3 | 2025 |
| 101 | غينيا الاستوائية | 78.25 | 2025 |
| 102 | اليابان | 78.21 | 2025 |
| 103 | أورغواي | 78.01 | 2025 |
| 104 | مالطا | 77.99 | 2025 |
| 105 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 77.63 | 2025 |
| 107 | جورجيا | 77.15 | 2025 |
| 108 | الكاميرون | 76.54 | 2025 |
| 109 | أوكرانيا | 75.98 | 2021 |
| 110 | منغوليا | 75.43 | 2025 |
| 111 | غيانا | 74.78 | 2025 |
| 112 | بروناي | 74.77 | 2025 |
| 113 | اليونان | 74.62 | 2025 |
| 114 | جزر القمر | 74.59 | 2025 |
| 115 | إثيوبيا | 74.33 | 2025 |
| 116 | بورتوريكو | 74.31 | 2025 |
| 117 | تشيلي | 73.53 | 2025 |
| 118 | أرمينيا | 73.44 | 2025 |
| 119 | الأرجنتين | 73.22 | 2025 |
| 120 | البرازيل | 72.8 | 2025 |
| 121 | باراغواي | 72.31 | 2025 |
| 122 | ليسوتو | 71.87 | 2025 |
| 123 | تونغا | 71.8 | 2025 |
| 124 | سورينام | 71.44 | 2025 |
| 125 | بنما | 70.55 | 2025 |
| 126 | جمهورية الدومينيكان | 70.27 | 2025 |
| 127 | ترينيداد وتوباغو | 70.14 | 2025 |
| 128 | إيطاليا | 70 | 2025 |
| 129 | الفلبين | 69.67 | 2025 |
| 130 | الغابون | 69.23 | 2025 |
| 131 | مقدونيا الشمالية | 69.12 | 2025 |
| 132 | كولومبيا | 68.2 | 2025 |
| 133 | الإكوادور | 68.15 | 2025 |
| 134 | موريشيوس | 68.12 | 2025 |
| 135 | رومانيا | 67.78 | 2025 |
| 136 | غينيا | 67.58 | 2025 |
| 137 | كوستاريكا | 65.96 | 2025 |
| 138 | تشاد | 65.96 | 2025 |
| 139 | البوسنة والهرسك | 65.43 | 2025 |
| 140 | إندونيسيا | 65.29 | 2025 |
| 141 | مالي | 65.22 | 2025 |
| 142 | ماليزيا | 65.2 | 2025 |
| 143 | بليز | 64.87 | 2025 |
| 144 | قطر | 64.73 | 2025 |
| 145 | السلفادور | 63.48 | 2025 |
| 146 | نيكاراغوا | 62.69 | 2025 |
| 147 | قيرغيزستان | 61.82 | 2025 |
| 148 | المكسيك | 61.53 | 2025 |
| 149 | كوبا | 61.43 | 2025 |
| 150 | ميانمار (بورما) | 58.77 | 2025 |
| 151 | السنغال | 58.16 | 2025 |
| 152 | الإمارات العربية المتحدة | 57.92 | 2025 |
| 153 | ساموا | 56.4 | 2025 |
| 154 | أوزبكستان | 55.7 | 2025 |
| 155 | فنزويلا | 54.94 | 2025 |
| 156 | هندوراس | 53.83 | 2025 |
| 157 | الكويت | 53.3 | 2025 |
| 158 | جزر المالديف | 53.29 | 2025 |
| 159 | ليبيا | 52.75 | 2025 |
| 160 | نيبال | 51.93 | 2025 |
| 161 | تركيا | 51.67 | 2025 |
| 162 | فيجي | 50.24 | 2025 |
| 163 | البحرين | 49.25 | 2025 |
| 164 | بنغلاديش | 48.07 | 2025 |
| 165 | غواتيمالا | 46.9 | 2025 |
| 166 | موريتانيا | 46.24 | 2025 |
| 167 | سريلانكا | 45.73 | 2025 |
| 168 | الصومال | 43.82 | 2025 |
| 169 | جيبوتي | 43.46 | 2025 |
| 170 | الهند | 41.77 | 2025 |
| 171 | تونس | 40.85 | 2025 |
| 172 | المملكة العربية السعودية | 40.29 | 2025 |
| 173 | طاجيكستان | 39.26 | 2025 |
| 174 | عُمان | 34.01 | 2025 |
| 175 | لبنان | 33.32 | 2023 |
| 176 | باكستان | 30.01 | 2025 |
| 177 | المغرب | 28.94 | 2025 |
| 178 | فلسطين | 26.26 | 2022 |
| 179 | مصر | 26.17 | 2025 |
| 180 | الأردن | 25.66 | 2025 |
| 181 | السودان | 23.44 | 2022 |
| 182 | الجزائر | 21.3 | 2025 |
| 183 | إيران | 20.84 | 2025 |
| 184 | سوريا | 20.71 | 2025 |
| 185 | العراق | 15.07 | 2025 |
| 186 | اليمن | 7.62 | 2025 |
| 187 | أفغانستان | 7.29 | 2025 |
المصدر: world_bank_wdi — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)