الرئيسية / المؤشرات / Employment in industry
Employment in industry
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 23.66
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | عُمان | 39.44 |
| 2 | قطر | 38.02 |
| 3 | البحرين | 34.91 |
| 4 | التشيك | 34.89 |
| 5 | فيتنام | 34.83 |
| 55 | السلفادور | 23.14 |
| 56 | منغوليا | 23.09 |
| 57 | المملكة العربية السعودية | 23.07 |
| 58 | الرأس الأخضر | 23.07 |
| 59 | غواتيمالا | 22.71 |
| 185 | تيمور - ليشتي | 3.8 |
| 186 | بوروندي | 3.1 |
| 187 | جنوب السودان | 1.67 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | عُمان | 39.44 | 2025 |
| 2 | قطر | 38.02 | 2025 |
| 3 | البحرين | 34.91 | 2025 |
| 4 | التشيك | 34.89 | 2025 |
| 5 | فيتنام | 34.83 | 2025 |
| 6 | إيران | 34.7 | 2025 |
| 7 | سلوفاكيا | 34.53 | 2025 |
| 8 | تونس | 33.28 | 2025 |
| 9 | ليسوتو | 33.04 | 2025 |
| 10 | رومانيا | 32.57 | 2025 |
| 11 | الجزائر | 32.26 | 2025 |
| 12 | سلوفينيا | 31.97 | 2025 |
| 13 | الصين | 31.79 | 2025 |
| 14 | نيبال | 31.28 | 2025 |
| 15 | غيانا | 31.09 | 2025 |
| 16 | بيلاروس | 31.06 | 2025 |
| 17 | مقدونيا الشمالية | 30.63 | 2025 |
| 18 | البوسنة والهرسك | 30.6 | 2025 |
| 19 | الإمارات العربية المتحدة | 30.59 | 2025 |
| 20 | هنغاريا | 30.53 | 2025 |
| 21 | بولندا | 30.03 | 2025 |
| 22 | فلسطين | 29.88 | 2022 |
| 23 | مصر | 29.36 | 2025 |
| 24 | كمبوديا | 28.87 | 2025 |
| 25 | تركمانستان | 28.57 | 2025 |
| 26 | بلغاريا | 27.88 | 2025 |
| 27 | تركيا | 27.29 | 2025 |
| 28 | صربيا | 27.07 | 2025 |
| 29 | قيرغيزستان | 26.82 | 2025 |
| 30 | إسواتيني | 26.73 | 2025 |
| 31 | العراق | 26.54 | 2025 |
| 32 | إيطاليا | 26.43 | 2025 |
| 33 | كرواتيا | 26.36 | 2025 |
| 34 | سريلانكا | 26.3 | 2025 |
| 35 | سورينام | 26.1 | 2025 |
| 36 | إستونيا | 26 | 2025 |
| 37 | ألمانيا | 25.97 | 2025 |
| 38 | ماليزيا | 25.96 | 2025 |
| 39 | ليتوانيا | 25.9 | 2025 |
| 40 | روسيا | 25.83 | 2025 |
| 41 | الهند | 25.82 | 2025 |
| 42 | باكستان | 25.26 | 2025 |
| 43 | أوكرانيا | 25.22 | 2021 |
| 44 | سوريا | 25.2 | 2025 |
| 45 | النمسا | 24.65 | 2025 |
| 46 | الكويت | 24.61 | 2025 |
| 47 | أوزبكستان | 24.61 | 2025 |
| 48 | البرتغال | 24.55 | 2025 |
| 49 | المكسيك | 24.52 | 2025 |
| 50 | ترينيداد وتوباغو | 24.18 | 2025 |
| 51 | المغرب | 23.83 | 2025 |
| 52 | كوريا الجنوبية | 23.38 | 2025 |
| 53 | تونغا | 23.34 | 2025 |
| 54 | اليابان | 23.23 | 2025 |
| 55 | السلفادور | 23.14 | 2025 |
| 56 | منغوليا | 23.09 | 2025 |
| 57 | المملكة العربية السعودية | 23.07 | 2025 |
| 58 | الرأس الأخضر | 23.07 | 2025 |
| 59 | غواتيمالا | 22.71 | 2025 |
| 60 | إندونيسيا | 22.53 | 2025 |
| 61 | ساو تومي وبرينسيبي | 22.52 | 2025 |
| 62 | السنغال | 22.5 | 2025 |
| 63 | كوريا الشمالية | 22.41 | 2025 |
| 64 | تايلاند | 22.24 | 2025 |
| 65 | ألبانيا | 21.98 | 2025 |
| 66 | لاتفيا | 21.84 | 2025 |
| 67 | هندوراس | 21.64 | 2025 |
| 68 | تشيلي | 21.5 | 2025 |
| 69 | أرمينيا | 21.3 | 2025 |
| 70 | الأرجنتين | 21.18 | 2025 |
| 71 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 21.13 | 2025 |
| 72 | فنلندا | 20.84 | 2025 |
| 73 | جنوب أفريقيا | 20.76 | 2025 |
| 74 | كاليدونيا الجديدة | 20.65 | 2025 |
| 75 | موريشيوس | 20.62 | 2025 |
| 76 | بروناي | 20.39 | 2025 |
| 77 | البرازيل | 20.21 | 2025 |
| 78 | لبنان | 20.12 | 2023 |
| 79 | كولومبيا | 20 | 2025 |
| 80 | الفلبين | 19.96 | 2025 |
| 81 | نيوزيلندا | 19.94 | 2025 |
| 82 | كازاخستان | 19.89 | 2025 |
| 83 | إسبانيا | 19.85 | 2025 |
| 84 | بوليفيا | 19.79 | 2025 |
| 85 | سويسرا | 19.59 | 2025 |
| 86 | الكونغو - برازافيل | 19.48 | 2025 |
| 87 | فرنسا | 19.34 | 2025 |
| 88 | أستراليا | 19.29 | 2025 |
| 89 | غوام | 19.26 | 2025 |
| 90 | بلجيكا | 19.25 | 2025 |
| 91 | جمهورية الدومينيكان | 18.97 | 2025 |
| 92 | باراغواي | 18.95 | 2025 |
| 93 | الولايات المتحدة | 18.91 | 2025 |
| 94 | أفغانستان | 18.9 | 2025 |
| 95 | الغابون | 18.85 | 2025 |
| 96 | الدانمرك | 18.8 | 2025 |
| 97 | غامبيا | 18.8 | 2025 |
| 98 | أورغواي | 18.78 | 2025 |
| 99 | كندا | 18.75 | 2025 |
| 100 | ليبيا | 18.63 | 2025 |
| 101 | كوستاريكا | 18.48 | 2025 |
| 102 | رواندا | 18.41 | 2025 |
| 103 | بنين | 18.32 | 2025 |
| 104 | غانا | 18.26 | 2025 |
| 105 | آيسلندا | 18.24 | 2025 |
| 106 | الجبل الأسود | 18.23 | 2025 |
| 107 | أيرلندا | 18.21 | 2025 |
| 108 | توغو | 18.16 | 2025 |
| 109 | ميانمار (بورما) | 18.16 | 2025 |
| 110 | بنغلاديش | 18.03 | 2025 |
| 111 | النرويج | 17.84 | 2025 |
| 112 | الصومال | 17.75 | 2025 |
| 113 | مالطا | 17.74 | 2025 |
| 114 | طاجيكستان | 17.66 | 2025 |
| 115 | جامايكا | 17.13 | 2025 |
| 116 | نيجيريا | 17.01 | 2025 |
| 117 | بنما | 17.01 | 2025 |
| 118 | جزر المالديف | 16.93 | 2025 |
| 119 | كوبا | 16.91 | 2025 |
| 120 | نيكاراغوا | 16.88 | 2025 |
| 121 | السويد | 16.82 | 2025 |
| 122 | بيرو | 16.79 | 2025 |
| 123 | فنزويلا | 16.75 | 2025 |
| 124 | بوركينا فاسو | 16.67 | 2025 |
| 125 | الإكوادور | 16.59 | 2025 |
| 126 | جورجيا | 16.57 | 2025 |
| 127 | جزر فيرجن الأمريكية | 16.55 | 2025 |
| 128 | ناميبيا | 16.55 | 2025 |
| 129 | اليونان | 16.32 | 2025 |
| 130 | قبرص | 16.27 | 2025 |
| 131 | سانت لوسيا | 16.21 | 2025 |
| 132 | بربادوس | 16.17 | 2025 |
| 133 | الأردن | 16.13 | 2025 |
| 134 | ساموا | 15.94 | 2025 |
| 135 | المملكة المتحدة | 15.91 | 2025 |
| 136 | بوتان | 15.88 | 2025 |
| 137 | بوتسوانا | 15.77 | 2025 |
| 138 | أذربيجان | 15.54 | 2025 |
| 139 | بليز | 15.35 | 2025 |
| 140 | إسرائيل | 15.15 | 2025 |
| 141 | موريتانيا | 15.04 | 2025 |
| 142 | جزر القمر | 14.8 | 2025 |
| 143 | جزر البهاما | 14.79 | 2025 |
| 144 | بورتوريكو | 14.72 | 2025 |
| 145 | الكاميرون | 14.61 | 2025 |
| 146 | بولينيزيا الفرنسية | 14.33 | 2025 |
| 147 | ساحل العاج | 14.33 | 2025 |
| 148 | غينيا | 14.15 | 2025 |
| 149 | هونغ كونغ | 14.01 | 2025 |
| 150 | سنغافورة | 14 | 2025 |
| 151 | السودان | 13.98 | 2022 |
| 152 | هولندا | 13.76 | 2025 |
| 153 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 13.39 | 2025 |
| 154 | إريتريا | 12.74 | 2025 |
| 155 | فيجي | 12.65 | 2025 |
| 157 | مولدوفا | 12.55 | 2025 |
| 158 | كينيا | 12.48 | 2025 |
| 159 | زيمبابوي | 11.53 | 2025 |
| 160 | سيراليون | 11.47 | 2025 |
| 161 | اليمن | 11.13 | 2025 |
| 162 | مكاو | 10.99 | 2025 |
| 163 | زامبيا | 10.28 | 2025 |
| 164 | فانواتو | 10.05 | 2025 |
| 165 | غينيا الاستوائية | 9.93 | 2025 |
| 166 | مدغشقر | 9.9 | 2025 |
| 167 | غينيا بيساو | 9.71 | 2025 |
| 168 | النيجر | 9.27 | 2025 |
| 169 | هايتي | 8.8 | 2025 |
| 170 | مالي | 8.59 | 2025 |
| 171 | تشاد | 8.5 | 2025 |
| 172 | ليبيريا | 8.35 | 2025 |
| 173 | تنزانيا | 8.1 | 2025 |
| 174 | الكونغو - كينشاسا | 8.02 | 2025 |
| 175 | بابوا غينيا الجديدة | 7.87 | 2025 |
| 176 | لوكسمبورغ | 7.64 | 2025 |
| 177 | جزر سليمان | 7.58 | 2025 |
| 178 | لاوس | 7.41 | 2025 |
| 179 | ملاوي | 7.34 | 2025 |
| 180 | أوغندا | 7.3 | 2025 |
| 181 | أنغولا | 7.2 | 2025 |
| 182 | جيبوتي | 6.68 | 2025 |
| 183 | إثيوبيا | 6.45 | 2025 |
| 184 | موزمبيق | 6.44 | 2025 |
| 185 | تيمور - ليشتي | 3.8 | 2025 |
| 186 | بوروندي | 3.1 | 2025 |
| 187 | جنوب السودان | 1.67 | 2023 |
المصدر: world_bank_wdi — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)