الرئيسية / المؤشرات / Labour force participation rate
Labour force participation rate
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 60.98
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | قطر | 87.01 |
| 2 | مدغشقر | 85.5 |
| 3 | جزر سليمان | 84.3 |
| 4 | تنزانيا | 83.72 |
| 5 | نيجيريا | 82.52 |
| 57 | الكاميرون | 65.17 |
| 58 | إستونيا | 65.13 |
| 59 | المملكة العربية السعودية | 65.1 |
| 60 | أورغواي | 64.99 |
| 61 | الدانمرك | 64.94 |
| 185 | اليمن | 33.1 |
| 186 | جيبوتي | 31.74 |
| 187 | ساو تومي وبرينسيبي | 23.34 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر | 87.01 | 2025 |
| 2 | مدغشقر | 85.5 | 2025 |
| 3 | جزر سليمان | 84.3 | 2025 |
| 4 | تنزانيا | 83.72 | 2025 |
| 5 | نيجيريا | 82.52 | 2025 |
| 6 | كمبوديا | 82.39 | 2025 |
| 7 | كوريا الشمالية | 82.15 | 2025 |
| 8 | أوغندا | 80.03 | 2025 |
| 9 | النيجر | 79.74 | 2025 |
| 10 | موزمبيق | 78.71 | 2025 |
| 11 | بوليفيا | 78.63 | 2025 |
| 12 | الإمارات العربية المتحدة | 78.59 | 2025 |
| 13 | إريتريا | 78.35 | 2025 |
| 14 | بوروندي | 78.25 | 2025 |
| 15 | ليبيريا | 76.58 | 2025 |
| 16 | بنين | 76.36 | 2025 |
| 17 | آيسلندا | 74.93 | 2025 |
| 18 | أنغولا | 74.79 | 2025 |
| 19 | جزر البهاما | 73.78 | 2025 |
| 20 | جنوب السودان | 73.41 | 2023 |
| 21 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 73.39 | 2025 |
| 22 | الكويت | 73.36 | 2025 |
| 23 | بيرو | 72.86 | 2025 |
| 24 | فيتنام | 72.78 | 2025 |
| 25 | مولدوفا | 72.29 | 2025 |
| 26 | البحرين | 70.43 | 2025 |
| 27 | نيوزيلندا | 70.35 | 2025 |
| 28 | باراغواي | 70.25 | 2025 |
| 29 | بوركينا فاسو | 70 | 2025 |
| 30 | سنغافورة | 69.67 | 2025 |
| 31 | جامايكا | 69.57 | 2025 |
| 32 | بوتسوانا | 68.8 | 2025 |
| 33 | إثيوبيا | 68.46 | 2025 |
| 34 | عُمان | 68.38 | 2025 |
| 35 | سانت لوسيا | 68.27 | 2025 |
| 36 | إندونيسيا | 67.97 | 2025 |
| 37 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 67.9 | 2025 |
| 38 | مكاو | 67.85 | 2025 |
| 39 | الكونغو - برازافيل | 67.83 | 2025 |
| 40 | كازاخستان | 67.77 | 2025 |
| 41 | زيمبابوي | 67.72 | 2025 |
| 42 | كينيا | 67.39 | 2025 |
| 43 | هولندا | 67.25 | 2025 |
| 44 | ساحل العاج | 67.09 | 2025 |
| 45 | مالي | 67.04 | 2025 |
| 46 | تيمور - ليشتي | 66.98 | 2025 |
| 47 | قبرص | 66.96 | 2025 |
| 48 | سويسرا | 66.75 | 2025 |
| 49 | تايلاند | 66.68 | 2025 |
| 50 | أستراليا | 66.54 | 2025 |
| 51 | بنما | 66.3 | 2025 |
| 52 | ماليزيا | 66.12 | 2025 |
| 53 | لاوس | 66.09 | 2025 |
| 54 | نيكاراغوا | 66.07 | 2025 |
| 55 | النرويج | 65.61 | 2025 |
| 56 | إسرائيل | 65.49 | 2025 |
| 57 | الكاميرون | 65.17 | 2025 |
| 58 | إستونيا | 65.13 | 2025 |
| 59 | المملكة العربية السعودية | 65.1 | 2025 |
| 60 | أورغواي | 64.99 | 2025 |
| 61 | الدانمرك | 64.94 | 2025 |
| 62 | أيرلندا | 64.84 | 2025 |
| 63 | جمهورية الدومينيكان | 64.84 | 2025 |
| 64 | بوتان | 64.82 | 2025 |
| 65 | غينيا بيساو | 64.81 | 2025 |
| 66 | بربادوس | 64.69 | 2025 |
| 67 | السويد | 64.59 | 2025 |
| 68 | الصين | 64.55 | 2025 |
| 69 | كندا | 64.52 | 2025 |
| 70 | الإكوادور | 64.5 | 2025 |
| 71 | كوريا الجنوبية | 64.35 | 2025 |
| 72 | جورجيا | 64.31 | 2025 |
| 73 | الكونغو - كينشاسا | 64.31 | 2025 |
| 74 | ألبانيا | 64.26 | 2025 |
| 75 | بروناي | 64.23 | 2025 |
| 76 | مالطا | 63.98 | 2025 |
| 77 | هايتي | 63.93 | 2025 |
| 78 | رواندا | 63.68 | 2025 |
| 79 | جزر المالديف | 63.5 | 2025 |
| 80 | اليابان | 63.45 | 2025 |
| 81 | كولومبيا | 63.4 | 2025 |
| 82 | أذربيجان | 63.29 | 2025 |
| 83 | البرازيل | 63.14 | 2025 |
| 84 | ليتوانيا | 62.92 | 2025 |
| 85 | بيلاروس | 62.75 | 2025 |
| 86 | ملاوي | 62.58 | 2025 |
| 87 | تشيلي | 62.3 | 2025 |
| 88 | غوام | 62.27 | 2025 |
| 89 | السلفادور | 62.11 | 2025 |
| 90 | زامبيا | 61.93 | 2025 |
| 91 | الأرجنتين | 61.91 | 2025 |
| 92 | الولايات المتحدة | 61.7 | 2025 |
| 93 | المكسيك | 61.61 | 2025 |
| 94 | لوكسمبورغ | 61.5 | 2025 |
| 95 | المملكة المتحدة | 61.37 | 2025 |
| 96 | الفلبين | 61.35 | 2025 |
| 97 | روسيا | 61.11 | 2025 |
| 98 | هنغاريا | 60.58 | 2025 |
| 99 | ألمانيا | 60.57 | 2025 |
| 100 | لاتفيا | 60.52 | 2025 |
| 101 | غينيا الاستوائية | 60.51 | 2025 |
| 102 | سلوفاكيا | 60.42 | 2025 |
| 103 | التشيك | 60.34 | 2025 |
| 104 | النمسا | 60.12 | 2025 |
| 105 | منغوليا | 59.69 | 2025 |
| 106 | فنلندا | 59.68 | 2025 |
| 107 | غواتيمالا | 59.62 | 2025 |
| 108 | تشاد | 59.44 | 2025 |
| 109 | أرمينيا | 59.39 | 2025 |
| 110 | صربيا | 59.14 | 2025 |
| 111 | بليز | 59.1 | 2025 |
| 112 | ناميبيا | 58.84 | 2025 |
| 113 | بنغلاديش | 58.8 | 2025 |
| 114 | موريشيوس | 58.55 | 2025 |
| 115 | غانا | 58.52 | 2025 |
| 116 | بولندا | 58.31 | 2025 |
| 117 | البرتغال | 58.16 | 2025 |
| 118 | فانواتو | 58.11 | 2025 |
| 119 | الجبل الأسود | 57.97 | 2025 |
| 120 | توغو | 57.84 | 2025 |
| 121 | ترينيداد وتوباغو | 57.75 | 2025 |
| 122 | كوستاريكا | 57.66 | 2025 |
| 123 | سلوفينيا | 57.56 | 2025 |
| 124 | أوزبكستان | 57.5 | 2025 |
| 125 | إسبانيا | 57.41 | 2025 |
| 126 | قيرغيزستان | 57.37 | 2025 |
| 127 | فيجي | 57.16 | 2025 |
| 128 | ليسوتو | 57.12 | 2025 |
| 129 | الرأس الأخضر | 57.02 | 2025 |
| 130 | هندوراس | 56.56 | 2025 |
| 131 | كاليدونيا الجديدة | 56.42 | 2025 |
| 133 | هونغ كونغ | 56.36 | 2025 |
| 134 | بلغاريا | 56.12 | 2025 |
| 135 | جزر القمر | 55.77 | 2025 |
| 136 | الهند | 55.66 | 2025 |
| 137 | جنوب أفريقيا | 55.58 | 2025 |
| 138 | فرنسا | 55.35 | 2025 |
| 139 | ميانمار (بورما) | 55.09 | 2025 |
| 140 | غيانا | 54.99 | 2025 |
| 141 | أوكرانيا | 54.64 | 2021 |
| 142 | تركيا | 54.38 | 2025 |
| 143 | جزر فيرجن الأمريكية | 54.36 | 2025 |
| 144 | بلجيكا | 54.27 | 2025 |
| 145 | سورينام | 53.82 | 2025 |
| 146 | سيراليون | 53.37 | 2025 |
| 147 | غينيا | 52.61 | 2025 |
| 148 | بولينيزيا الفرنسية | 52.37 | 2025 |
| 149 | باكستان | 52.34 | 2025 |
| 150 | كوبا | 52.25 | 2025 |
| 151 | كرواتيا | 52.14 | 2025 |
| 152 | بابوا غينيا الجديدة | 52.07 | 2025 |
| 153 | السنغال | 52.02 | 2025 |
| 154 | اليونان | 51.96 | 2025 |
| 155 | مقدونيا الشمالية | 51.94 | 2025 |
| 156 | فنزويلا | 51.93 | 2025 |
| 157 | رومانيا | 51.33 | 2025 |
| 158 | إسواتيني | 51.19 | 2025 |
| 159 | الغابون | 51.06 | 2025 |
| 160 | تونغا | 49.81 | 2025 |
| 161 | إيطاليا | 49.3 | 2025 |
| 162 | البوسنة والهرسك | 48.99 | 2025 |
| 163 | سريلانكا | 48.52 | 2025 |
| 164 | ليبيا | 47.96 | 2025 |
| 165 | غامبيا | 47.46 | 2025 |
| 166 | تونس | 45.22 | 2025 |
| 167 | فلسطين | 44.99 | 2022 |
| 168 | مصر | 44.57 | 2025 |
| 169 | المغرب | 43.94 | 2025 |
| 170 | لبنان | 43.42 | 2023 |
| 171 | بورتوريكو | 42.78 | 2025 |
| 172 | ساموا | 42.53 | 2025 |
| 173 | تركمانستان | 42.03 | 2025 |
| 174 | العراق | 41.53 | 2025 |
| 175 | إيران | 40.97 | 2025 |
| 176 | الجزائر | 40.78 | 2025 |
| 177 | موريتانيا | 40.77 | 2025 |
| 178 | الأردن | 40.05 | 2025 |
| 179 | نيبال | 39.24 | 2025 |
| 180 | طاجيكستان | 38.28 | 2025 |
| 181 | السودان | 37.52 | 2022 |
| 182 | أفغانستان | 37.46 | 2025 |
| 183 | سوريا | 36.9 | 2025 |
| 184 | الصومال | 33.85 | 2025 |
| 185 | اليمن | 33.1 | 2025 |
| 186 | جيبوتي | 31.74 | 2025 |
| 187 | ساو تومي وبرينسيبي | 23.34 | 2025 |
المصدر: world_bank_wdi — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)