الرئيسية / المؤشرات / Unemployment rate
Unemployment rate
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 4.79
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | قطر | 0.13 |
| 2 | كمبوديا | 0.26 |
| 3 | النيجر | 0.39 |
| 4 | تايلاند | 0.78 |
| 5 | بوروندي | 0.92 |
| 39 | بولندا | 2.98 |
| 40 | غانا | 2.98 |
| 41 | المملكة العربية السعودية | 3.04 |
| 42 | مدغشقر | 3.04 |
| 43 | ميانمار (بورما) | 3.05 |
| 185 | جيبوتي | 26.02 |
| 186 | جنوب أفريقيا | 32.39 |
| 187 | إسواتيني | 34.2 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر | 0.13 | 2025 |
| 2 | كمبوديا | 0.26 | 2025 |
| 3 | النيجر | 0.39 | 2025 |
| 4 | تايلاند | 0.78 | 2025 |
| 5 | بوروندي | 0.92 | 2025 |
| 6 | تشاد | 1.06 | 2025 |
| 7 | البحرين | 1.1 | 2025 |
| 8 | لاوس | 1.19 | 2025 |
| 9 | جزر سليمان | 1.43 | 2025 |
| 10 | مولدوفا | 1.5 | 2025 |
| 11 | فيتنام | 1.52 | 2025 |
| 12 | تنزانيا | 1.57 | 2025 |
| 13 | بنين | 1.59 | 2025 |
| 14 | تيمور - ليشتي | 1.59 | 2025 |
| 15 | كوبا | 1.75 | 2025 |
| 16 | توغو | 2 | 2025 |
| 17 | تونغا | 2.01 | 2025 |
| 18 | روسيا | 2.13 | 2025 |
| 19 | الإمارات العربية المتحدة | 2.17 | 2025 |
| 20 | الكويت | 2.18 | 2025 |
| 21 | الفلبين | 2.23 | 2025 |
| 22 | ساحل العاج | 2.32 | 2025 |
| 23 | مكاو | 2.35 | 2025 |
| 24 | اليابان | 2.45 | 2025 |
| 25 | بابوا غينيا الجديدة | 2.57 | 2025 |
| 26 | غواتيمالا | 2.6 | 2025 |
| 27 | غينيا بيساو | 2.67 | 2025 |
| 28 | المكسيك | 2.67 | 2025 |
| 29 | كوريا الجنوبية | 2.68 | 2025 |
| 30 | السنغال | 2.73 | 2025 |
| 31 | أوغندا | 2.75 | 2025 |
| 32 | هونغ كونغ | 2.8 | 2025 |
| 33 | سنغافورة | 2.82 | 2025 |
| 34 | التشيك | 2.83 | 2025 |
| 35 | مالي | 2.83 | 2025 |
| 36 | ليبيريا | 2.88 | 2025 |
| 37 | مالطا | 2.9 | 2025 |
| 38 | بوليفيا | 2.97 | 2025 |
| 39 | بولندا | 2.98 | 2025 |
| 40 | غانا | 2.98 | 2025 |
| 41 | المملكة العربية السعودية | 3.04 | 2025 |
| 42 | مدغشقر | 3.04 | 2025 |
| 43 | ميانمار (بورما) | 3.05 | 2025 |
| 44 | نيجيريا | 3.06 | 2025 |
| 45 | سيراليون | 3.15 | 2025 |
| 46 | سلوفينيا | 3.17 | 2025 |
| 47 | بوتان | 3.23 | 2025 |
| 48 | إندونيسيا | 3.24 | 2025 |
| 49 | عُمان | 3.25 | 2025 |
| 50 | جامايكا | 3.29 | 2025 |
| 51 | السلفادور | 3.3 | 2025 |
| 52 | الإكوادور | 3.31 | 2025 |
| 53 | إثيوبيا | 3.32 | 2025 |
| 54 | ترينيداد وتوباغو | 3.33 | 2025 |
| 55 | بيلاروس | 3.38 | 2025 |
| 56 | بوركينا فاسو | 3.48 | 2025 |
| 57 | إسرائيل | 3.49 | 2025 |
| 58 | قيرغيزستان | 3.53 | 2025 |
| 59 | بلغاريا | 3.54 | 2025 |
| 60 | كوريا الشمالية | 3.54 | 2025 |
| 61 | الكاميرون | 3.6 | 2025 |
| 62 | آيسلندا | 3.62 | 2025 |
| 63 | ألمانيا | 3.71 | 2025 |
| 64 | ماليزيا | 3.76 | 2025 |
| 65 | بنغلاديش | 3.78 | 2025 |
| 66 | جزر القمر | 3.82 | 2025 |
| 67 | هولندا | 3.87 | 2025 |
| 68 | سريلانكا | 4 | 2025 |
| 69 | أستراليا | 4.09 | 2025 |
| 70 | الولايات المتحدة | 4.2 | 2025 |
| 71 | الهند | 4.22 | 2025 |
| 72 | تركمانستان | 4.27 | 2025 |
| 73 | الكونغو - كينشاسا | 4.43 | 2025 |
| 74 | جزر المالديف | 4.51 | 2025 |
| 75 | هنغاريا | 4.52 | 2025 |
| 76 | الصين | 4.62 | 2025 |
| 77 | أوزبكستان | 4.62 | 2025 |
| 78 | أيرلندا | 4.63 | 2025 |
| 79 | النرويج | 4.64 | 2025 |
| 80 | المملكة المتحدة | 4.75 | 2025 |
| 81 | كازاخستان | 4.77 | 2025 |
| 82 | باراغواي | 4.8 | 2025 |
| 83 | سويسرا | 4.87 | 2025 |
| 84 | هندوراس | 4.92 | 2025 |
| 85 | قبرص | 4.92 | 2025 |
| 86 | ساموا | 5 | 2025 |
| 87 | كرواتيا | 5 | 2025 |
| 88 | نيكاراغوا | 5.04 | 2025 |
| 89 | ملاوي | 5.07 | 2025 |
| 90 | فانواتو | 5.07 | 2025 |
| 91 | نيوزيلندا | 5.08 | 2025 |
| 92 | جمهورية الدومينيكان | 5.09 | 2025 |
| 93 | بيرو | 5.12 | 2025 |
| 94 | غينيا | 5.16 | 2025 |
| 95 | منغوليا | 5.23 | 2025 |
| 96 | بروناي | 5.28 | 2025 |
| 97 | فنزويلا | 5.31 | 2025 |
| 98 | فيجي | 5.35 | 2025 |
| 99 | سلوفاكيا | 5.36 | 2025 |
| 100 | باكستان | 5.42 | 2025 |
| 101 | كينيا | 5.45 | 2025 |
| 102 | أذربيجان | 5.46 | 2025 |
| 103 | الدانمرك | 5.53 | 2025 |
| 104 | غوام | 5.57 | 2025 |
| 105 | النمسا | 5.58 | 2025 |
| 106 | موريشيوس | 5.63 | 2025 |
| 107 | بلجيكا | 5.91 | 2025 |
| 108 | زامبيا | 5.92 | 2025 |
| 109 | البرازيل | 5.97 | 2025 |
| 110 | إريتريا | 5.98 | 2025 |
| 111 | بورتوريكو | 5.99 | 2025 |
| 112 | رومانيا | 5.99 | 2025 |
| 113 | البرتغال | 6.16 | 2025 |
| 115 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 6.25 | 2025 |
| 116 | لوكسمبورغ | 6.34 | 2025 |
| 117 | إيطاليا | 6.39 | 2025 |
| 118 | غامبيا | 6.52 | 2025 |
| 119 | بربادوس | 6.52 | 2025 |
| 120 | لاتفيا | 6.57 | 2025 |
| 121 | موزمبيق | 6.63 | 2025 |
| 122 | ليتوانيا | 6.73 | 2025 |
| 123 | مصر | 6.78 | 2025 |
| 124 | كوستاريكا | 6.84 | 2025 |
| 125 | كندا | 6.91 | 2025 |
| 126 | طاجيكستان | 6.93 | 2025 |
| 127 | صربيا | 7.12 | 2025 |
| 128 | الأرجنتين | 7.14 | 2025 |
| 129 | أورغواي | 7.52 | 2025 |
| 130 | السودان | 7.53 | 2022 |
| 131 | فرنسا | 7.54 | 2025 |
| 132 | سورينام | 7.83 | 2025 |
| 133 | كولومبيا | 8.29 | 2025 |
| 134 | إيران | 8.3 | 2025 |
| 135 | إستونيا | 8.31 | 2025 |
| 136 | غينيا الاستوائية | 8.34 | 2025 |
| 137 | بنما | 8.36 | 2025 |
| 138 | تركيا | 8.52 | 2025 |
| 139 | اليونان | 8.54 | 2025 |
| 140 | السويد | 8.69 | 2025 |
| 141 | بليز | 8.86 | 2025 |
| 142 | تشيلي | 8.97 | 2025 |
| 143 | المغرب | 9 | 2025 |
| 144 | ساو تومي وبرينسيبي | 9.13 | 2025 |
| 145 | جزر البهاما | 9.21 | 2025 |
| 146 | زيمبابوي | 9.29 | 2025 |
| 147 | سانت لوسيا | 9.45 | 2025 |
| 148 | فنلندا | 9.46 | 2025 |
| 149 | أوكرانيا | 9.83 | 2021 |
| 150 | موريتانيا | 10.32 | 2025 |
| 151 | إسبانيا | 10.38 | 2025 |
| 152 | نيبال | 10.46 | 2025 |
| 153 | ألبانيا | 10.93 | 2025 |
| 154 | لبنان | 10.98 | 2023 |
| 155 | البوسنة والهرسك | 11.04 | 2025 |
| 156 | كاليدونيا الجديدة | 11.17 | 2025 |
| 157 | رواندا | 11.36 | 2025 |
| 158 | جزر فيرجن الأمريكية | 11.44 | 2025 |
| 159 | الجزائر | 11.63 | 2025 |
| 160 | بولينيزيا الفرنسية | 11.66 | 2025 |
| 161 | الرأس الأخضر | 11.94 | 2025 |
| 162 | غيانا | 11.96 | 2025 |
| 163 | جورجيا | 12.1 | 2025 |
| 164 | مقدونيا الشمالية | 12.26 | 2025 |
| 165 | جنوب السودان | 12.37 | 2023 |
| 166 | أرمينيا | 12.87 | 2025 |
| 167 | أفغانستان | 13.35 | 2025 |
| 168 | سوريا | 13.57 | 2025 |
| 169 | الجبل الأسود | 13.57 | 2025 |
| 170 | أنغولا | 14.11 | 2025 |
| 171 | هايتي | 14.94 | 2025 |
| 172 | تونس | 15.11 | 2025 |
| 173 | العراق | 15.48 | 2025 |
| 174 | ليسوتو | 16.32 | 2025 |
| 175 | الأردن | 16.54 | 2025 |
| 176 | اليمن | 17.32 | 2025 |
| 177 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 18 | 2025 |
| 178 | ليبيا | 18.76 | 2025 |
| 179 | الصومال | 18.95 | 2025 |
| 180 | ناميبيا | 19.29 | 2025 |
| 181 | الكونغو - برازافيل | 19.88 | 2025 |
| 182 | الغابون | 20.15 | 2025 |
| 183 | فلسطين | 24.42 | 2022 |
| 184 | بوتسوانا | 24.48 | 2025 |
| 185 | جيبوتي | 26.02 | 2025 |
| 186 | جنوب أفريقيا | 32.39 | 2025 |
| 187 | إسواتيني | 34.2 | 2025 |
المصدر: world_bank_wdi — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)