الرئيسية / المؤشرات / Wage and salaried workers
Wage and salaried workers
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 53.59
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | قطر | 99.17 |
| 2 | البحرين | 97.56 |
| 3 | الكويت | 96.84 |
| 4 | النرويج | 95.13 |
| 5 | عُمان | 95.04 |
| 6 | الإمارات العربية المتحدة | 94.93 |
| 7 | المملكة العربية السعودية | 94.45 |
| 8 | الولايات المتحدة | 93.93 |
| 9 | روسيا | 93.68 |
| 185 | سيراليون | 11.19 |
| 186 | النيجر | 10.52 |
| 187 | تشاد | 8.44 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر | 99.17 | 2025 |
| 2 | البحرين | 97.56 | 2025 |
| 3 | الكويت | 96.84 | 2025 |
| 4 | النرويج | 95.13 | 2025 |
| 5 | عُمان | 95.04 | 2025 |
| 6 | الإمارات العربية المتحدة | 94.93 | 2025 |
| 7 | المملكة العربية السعودية | 94.45 | 2025 |
| 8 | الولايات المتحدة | 93.93 | 2025 |
| 9 | روسيا | 93.68 | 2025 |
| 10 | مكاو | 93.24 | 2025 |
| 11 | بيلاروس | 93.17 | 2025 |
| 12 | بروناي | 92.73 | 2025 |
| 13 | هونغ كونغ | 92.31 | 2025 |
| 14 | الدانمرك | 92.09 | 2025 |
| 15 | ألمانيا | 91.85 | 2025 |
| 17 | اليابان | 90.95 | 2025 |
| 18 | جزر فيرجن الأمريكية | 90.93 | 2025 |
| 19 | قبرص | 89.83 | 2025 |
| 20 | السويد | 89.76 | 2025 |
| 21 | لوكسمبورغ | 89.66 | 2025 |
| 22 | الأردن | 88.79 | 2025 |
| 23 | إسرائيل | 88.66 | 2025 |
| 24 | ليتوانيا | 88.5 | 2025 |
| 25 | هنغاريا | 88.37 | 2025 |
| 26 | بلغاريا | 88.2 | 2025 |
| 27 | إستونيا | 87.93 | 2025 |
| 28 | النمسا | 87.8 | 2025 |
| 29 | فنلندا | 87.46 | 2025 |
| 30 | بورتوريكو | 87.39 | 2025 |
| 31 | سنغافورة | 87.31 | 2025 |
| 32 | كرواتيا | 87.26 | 2025 |
| 33 | كندا | 87.09 | 2025 |
| 34 | المملكة المتحدة | 86.85 | 2025 |
| 35 | فرنسا | 86.72 | 2025 |
| 36 | آيسلندا | 86.7 | 2025 |
| 37 | أيرلندا | 86.63 | 2025 |
| 38 | لاتفيا | 86.34 | 2025 |
| 39 | مالطا | 86.1 | 2025 |
| 40 | سلوفينيا | 86.04 | 2025 |
| 41 | البرتغال | 85.57 | 2025 |
| 42 | رومانيا | 85.54 | 2025 |
| 43 | إسبانيا | 85.46 | 2025 |
| 44 | بلجيكا | 85.41 | 2025 |
| 45 | سلوفاكيا | 85.13 | 2025 |
| 46 | غوام | 84.48 | 2025 |
| 47 | التشيك | 84.28 | 2025 |
| 48 | أستراليا | 83.9 | 2025 |
| 49 | مقدونيا الشمالية | 83.41 | 2025 |
| 50 | هولندا | 83.21 | 2025 |
| 51 | سويسرا | 83.14 | 2025 |
| 52 | جزر البهاما | 82.95 | 2025 |
| 53 | كاليدونيا الجديدة | 82.86 | 2025 |
| 54 | جنوب أفريقيا | 82.73 | 2025 |
| 55 | الجبل الأسود | 82.64 | 2025 |
| 56 | موريشيوس | 82.21 | 2025 |
| 57 | بولينيزيا الفرنسية | 81.8 | 2025 |
| 58 | نيوزيلندا | 81.59 | 2025 |
| 59 | بولندا | 81.11 | 2025 |
| 60 | بربادوس | 80.45 | 2025 |
| 61 | جزر المالديف | 79.95 | 2025 |
| 62 | أوكرانيا | 79 | 2021 |
| 63 | إيطاليا | 78.88 | 2025 |
| 64 | البوسنة والهرسك | 77.94 | 2025 |
| 65 | سورينام | 77.53 | 2025 |
| 66 | كوريا الجنوبية | 77.33 | 2025 |
| 67 | فلسطين | 76.17 | 2022 |
| 68 | تشيلي | 76.08 | 2025 |
| 69 | كوبا | 75.1 | 2025 |
| 70 | تونس | 75.06 | 2025 |
| 71 | ماليزيا | 74.63 | 2025 |
| 72 | الأرجنتين | 74.42 | 2025 |
| 73 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 74.33 | 2025 |
| 74 | ترينيداد وتوباغو | 74.28 | 2025 |
| 75 | ليبيا | 74.12 | 2025 |
| 76 | كازاخستان | 73.87 | 2025 |
| 77 | كوستاريكا | 73.41 | 2025 |
| 78 | سانت لوسيا | 73.26 | 2025 |
| 79 | مصر | 73.02 | 2025 |
| 80 | صربيا | 72.98 | 2025 |
| 81 | غينيا الاستوائية | 72.5 | 2025 |
| 82 | أورغواي | 72.03 | 2025 |
| 83 | بوتسوانا | 71.89 | 2025 |
| 84 | لبنان | 71.62 | 2023 |
| 85 | تركيا | 71.45 | 2025 |
| 86 | الجزائر | 69.8 | 2025 |
| 87 | إسواتيني | 69.78 | 2025 |
| 88 | البرازيل | 69.71 | 2025 |
| 89 | اليونان | 69.54 | 2025 |
| 90 | قيرغيزستان | 69.5 | 2025 |
| 91 | المكسيك | 69.15 | 2025 |
| 92 | غيانا | 68.89 | 2025 |
| 93 | طاجيكستان | 68.74 | 2025 |
| 94 | العراق | 68.34 | 2025 |
| 95 | تركمانستان | 67.97 | 2025 |
| 96 | الغابون | 67.61 | 2025 |
| 97 | أرمينيا | 66.34 | 2025 |
| 98 | فيجي | 65.92 | 2025 |
| 99 | بليز | 64.82 | 2025 |
| 100 | السلفادور | 64.34 | 2025 |
| 101 | جامايكا | 64.25 | 2025 |
| 102 | الفلبين | 63.85 | 2025 |
| 103 | ناميبيا | 63.46 | 2025 |
| 104 | الصين | 62.33 | 2025 |
| 105 | الرأس الأخضر | 61.54 | 2025 |
| 106 | ليسوتو | 61.48 | 2025 |
| 107 | غواتيمالا | 60.92 | 2025 |
| 108 | المغرب | 59.94 | 2025 |
| 109 | فنزويلا | 59.58 | 2025 |
| 110 | رواندا | 59.55 | 2025 |
| 111 | بنما | 59.42 | 2025 |
| 112 | منغوليا | 58.82 | 2025 |
| 113 | باراغواي | 58.75 | 2025 |
| 114 | تونغا | 58.21 | 2025 |
| 115 | سريلانكا | 57.93 | 2025 |
| 116 | جمهورية الدومينيكان | 57.9 | 2025 |
| 117 | سوريا | 57.56 | 2025 |
| 118 | إيران | 57.06 | 2025 |
| 119 | ساو تومي وبرينسيبي | 56.01 | 2025 |
| 120 | هندوراس | 55.89 | 2025 |
| 121 | نيكاراغوا | 55.73 | 2025 |
| 122 | ساموا | 55.49 | 2025 |
| 123 | أوزبكستان | 54.56 | 2025 |
| 124 | كولومبيا | 54.36 | 2025 |
| 125 | جورجيا | 53.93 | 2025 |
| 126 | السودان | 53.48 | 2022 |
| 127 | ألبانيا | 49.72 | 2025 |
| 128 | تايلاند | 49.3 | 2025 |
| 129 | جيبوتي | 48.88 | 2025 |
| 130 | بيرو | 48.65 | 2025 |
| 131 | الصومال | 47.82 | 2025 |
| 132 | الإكوادور | 47.67 | 2025 |
| 133 | إريتريا | 47.63 | 2025 |
| 134 | اليمن | 47.36 | 2025 |
| 135 | إندونيسيا | 46.66 | 2025 |
| 136 | فيتنام | 46.65 | 2025 |
| 137 | كمبوديا | 44.48 | 2025 |
| 138 | باكستان | 43 | 2025 |
| 139 | موريتانيا | 42.55 | 2025 |
| 140 | جزر القمر | 42.1 | 2025 |
| 141 | مولدوفا | 41.22 | 2025 |
| 142 | فانواتو | 39.38 | 2025 |
| 143 | بنغلاديش | 38.96 | 2025 |
| 144 | ملاوي | 38.74 | 2025 |
| 145 | كوريا الشمالية | 37.95 | 2025 |
| 146 | السنغال | 35.68 | 2025 |
| 147 | كينيا | 35.2 | 2025 |
| 148 | ميانمار (بورما) | 34.53 | 2025 |
| 149 | بوليفيا | 33.73 | 2025 |
| 150 | أذربيجان | 33.02 | 2025 |
| 151 | غانا | 32.54 | 2025 |
| 152 | غامبيا | 31.39 | 2025 |
| 153 | الكاميرون | 30.72 | 2025 |
| 154 | بوتان | 30.49 | 2025 |
| 155 | جزر سليمان | 30.06 | 2025 |
| 156 | زيمبابوي | 29.22 | 2025 |
| 157 | ساحل العاج | 29.03 | 2025 |
| 158 | زامبيا | 28.27 | 2025 |
| 159 | تيمور - ليشتي | 25.14 | 2025 |
| 160 | الهند | 25.1 | 2025 |
| 161 | غينيا بيساو | 24.53 | 2025 |
| 162 | أنغولا | 24.09 | 2025 |
| 163 | مالي | 23.65 | 2025 |
| 164 | توغو | 23.38 | 2025 |
| 165 | الكونغو - برازافيل | 23.24 | 2025 |
| 166 | هايتي | 23.17 | 2025 |
| 167 | لاوس | 22.86 | 2025 |
| 168 | ليبيريا | 21.66 | 2025 |
| 169 | نيبال | 21.42 | 2025 |
| 170 | بابوا غينيا الجديدة | 21.33 | 2025 |
| 171 | بنين | 20.17 | 2025 |
| 172 | أوغندا | 19.47 | 2025 |
| 173 | غينيا | 18.05 | 2025 |
| 174 | جنوب السودان | 17.45 | 2023 |
| 175 | بوركينا فاسو | 17.4 | 2025 |
| 176 | أفغانستان | 16.6 | 2025 |
| 177 | إثيوبيا | 15.69 | 2025 |
| 178 | بوروندي | 15.15 | 2025 |
| 179 | الكونغو - كينشاسا | 14.92 | 2025 |
| 180 | موزمبيق | 14.69 | 2025 |
| 181 | تنزانيا | 14.66 | 2025 |
| 182 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 14.6 | 2025 |
| 183 | نيجيريا | 13.85 | 2025 |
| 184 | مدغشقر | 11.68 | 2025 |
| 185 | سيراليون | 11.19 | 2025 |
| 186 | النيجر | 10.52 | 2025 |
| 187 | تشاد | 8.44 | 2025 |
المصدر: world_bank_wdi — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)